Usage statistics for v2202006123812120829

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 5950
Total Files 5910
Total Pages 5902
Total Visits 60
Total kB Files 835599
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 58
Total Unique URLs 26
Total Unique Referrers 91
Total Unique User Agents 62
. Avg Max
Hits per Hour 247 506
Hits per Day 5950 5950
Files per Day 5910 5910
Pages per Day 5902 5902
Sites per Day 58 58
Visits per Day 60 60
kB Files per Day 835599 835599
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.33% 5910
Code 304 - Not Modified 0.02% 1
Code 400 - Bad Request 0.17% 10
Code 404 - Not Found 0.49% 29

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 5950 100.00% 5910 100.00% 5902 100.00% 60 100.00% 58 100.00% 835599 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 289 289 4.86% 289 289 4.89% 289 289 4.90% 26973 26973 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 506 506 8.50% 499 499 8.44% 502 502 8.51% 46643 46643 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 410 410 6.89% 408 408 6.90% 405 405 6.86% 50836 50836 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 299 299 5.03% 299 299 5.06% 298 298 5.05% 56138 56138 6.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 304 304 5.11% 300 300 5.08% 303 303 5.13% 27328 27328 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 301 301 5.06% 299 299 5.06% 298 298 5.05% 54464 54464 6.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 304 304 5.11% 304 304 5.14% 298 298 5.05% 52556 52556 6.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 308 308 5.18% 306 306 5.18% 302 302 5.12% 76978 76978 9.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 316 316 5.31% 315 315 5.33% 313 313 5.30% 63721 63721 7.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 328 328 5.51% 324 324 5.48% 323 323 5.47% 88132 88132 10.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 330 330 5.55% 329 329 5.57% 327 327 5.54% 84828 84828 10.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 320 320 5.38% 315 315 5.33% 318 318 5.39% 29050 29050 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 319 319 5.36% 318 318 5.38% 318 318 5.39% 28962 28962 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 325 325 5.46% 322 322 5.45% 320 320 5.42% 31765 31765 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 327 327 5.50% 324 324 5.48% 324 324 5.49% 29299 29299 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 316 316 5.31% 315 315 5.33% 316 316 5.35% 29048 29048 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 322 322 5.41% 322 322 5.45% 322 322 5.46% 29489 29489 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 326 326 5.48% 322 322 5.45% 326 326 5.52% 29389 29389 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 23 of 26 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5196 87.33% 478032 57.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 408 6.86% 40118 4.80% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 199 3.34% 21021 2.52% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
4 43 0.72% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
5 38 0.64% 383 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 5 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/catalog.txt
7 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Attems_Thann/DKM_Kataster/
8 1 0.02% 30123 3.60% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_BUl_8585_rgb_LZW.tif
9 1 0.02% 28631 3.43% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Bi_8585_rgb_LZW.tif
10 1 0.02% 30831 3.69% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Esch_8585_rgb_LZW.tif
11 1 0.02% 28903 3.46% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Esch_hist_rgb_LZW.tif
12 1 0.02% 27319 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Fi_Borkenkaefer_hist_rgb_LZW.tif
13 1 0.02% 28020 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Fi_hist_rgb_LZW.tif
14 1 0.02% 25109 3.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_HBu_hist_rgb_LZW.tif
15 1 0.02% 26082 3.12% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Kie_8585_rgb_LZW.tif
16 1 0.02% 26367 3.16% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_WiLi_hist_rgb_LZW.tif
17 1 0.02% 23611 2.83% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Zi_8585_rgb_LZW.tif
18 1 0.02% 1090 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/uab_F.xlayer
19 1 0.02% 2107 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Wilfersdorf/DOP_Orthofoto/DOP_Flug2022_Liechenstein_Wilfersdorf_4band.ecw
20 1 0.02% 1305 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/MM_Salzburg_2018/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_henndorf_2022.ecw
21 1 0.02% 4742 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/DOP_Orthofoto/DOP_MIX_Pfleiderer_Flug2020.ecw
22 1 0.02% 6561 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_Pfleiderer_Flug2020.ecw
23 1 0.02% 5166 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Spaeter/FK_Forstkarte/uab_F.dbf

Top 10 of 26 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5196 87.33% 478032 57.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 408 6.86% 40118 4.80% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 1 0.02% 30831 3.69% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Esch_8585_rgb_LZW.tif
4 1 0.02% 30123 3.60% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_BUl_8585_rgb_LZW.tif
5 1 0.02% 28903 3.46% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Esch_hist_rgb_LZW.tif
6 1 0.02% 28631 3.43% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Bi_8585_rgb_LZW.tif
7 1 0.02% 28020 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Fi_hist_rgb_LZW.tif
8 1 0.02% 27319 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Fi_Borkenkaefer_hist_rgb_LZW.tif
9 1 0.02% 26367 3.16% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_WiLi_hist_rgb_LZW.tif
10 1 0.02% 26082 3.12% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Kie_8585_rgb_LZW.tif

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 43 0.72% 47 83.93% /
2 199 3.34% 4 7.14% /webalizer/usage_202403.html
3 38 0.64% 2 3.57% /webalizer/
4 1 0.02% 1 1.79% /sft_maps/Attems_Thann/DKM_Kataster/
5 408 6.86% 1 1.79% /webalizer/usage_202412.html
6 5196 87.33% 1 1.79% /webalizer/usage_202501.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 43 0.72% 43 87.76% /
2 38 0.64% 2 4.08% /webalizer/
3 199 3.34% 2 4.08% /webalizer/usage_202403.html
4 1 0.02% 1 2.04% /sft_maps/Attems_Thann/DKM_Kataster/
5 408 6.86% 1 2.04% /webalizer/usage_202412.html

Top 30 of 58 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5196 87.33% 5196 87.92% 478032 57.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 94.130.140.121
2 408 6.86% 408 6.90% 40118 4.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 212.111.88.108
3 162 2.72% 162 2.74% 17112 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 82.147.84.231
4 66 1.11% 66 1.12% 3723 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.00% 194.35.46.18
5 8 0.13% 8 0.14% 463 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 83.221.16.135
6 7 0.12% 7 0.12% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 11.67% 146.19.24.168
7 6 0.10% 6 0.10% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.00% 45.148.10.242
8 5 0.08% 5 0.08% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.33% 185.196.220.253
9 5 0.08% 4 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 51.159.102.237
10 5 0.08% 5 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.90.150.95
11 4 0.07% 3 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 110.172.98.2
12 4 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.65.137.206
13 4 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 45.148.10.71
14 4 0.07% 3 0.05% 13411 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 65.108.64.210
15 4 0.07% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 88.80.188.86
16 3 0.05% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 184.105.247.195
17 3 0.05% 2 0.03% 2396 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.247.173.99
18 3 0.05% 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 3.19.62.80
19 3 0.05% 2 0.03% 5168 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 66.249.79.200
20 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.12
21 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 174.138.62.1
22 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 176.65.134.16
23 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 176.65.139.205
24 2 0.03% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 195.191.219.133
25 2 0.03% 2 0.03% 54012 6.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.195
26 2 0.03% 2 0.03% 53401 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.197
27 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.79.97
28 2 0.03% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 80.82.77.202
29 2 0.03% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 87.121.84.7
30 2 0.03% 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 95.214.55.43

Top 10 of 58 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5196 87.33% 5196 87.92% 478032 57.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 94.130.140.121
2 2 0.03% 2 0.03% 54012 6.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.195
3 2 0.03% 2 0.03% 53401 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.197
4 408 6.86% 408 6.90% 40118 4.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 212.111.88.108
5 1 0.02% 1 0.02% 30831 3.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.79.34
6 1 0.02% 1 0.02% 30123 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.79.168
7 1 0.02% 1 0.02% 28631 3.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.79.33
8 1 0.02% 1 0.02% 28020 3.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.68.38
9 1 0.02% 1 0.02% 26367 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.68.69
10 1 0.02% 1 0.02% 23611 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.196

Top 30 of 91 Total Referrers
# Hits Referrer
1 437 7.34% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
2 421 7.08% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
3 415 6.97% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
4 413 6.94% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
5 409 6.87% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
6 408 6.86% https://betzula.cam/
7 406 6.82% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
8 403 6.77% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
9 399 6.71% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
10 391 6.57% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
11 390 6.55% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
12 382 6.42% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
13 381 6.40% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
14 349 5.87% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
15 103 1.73% - (Direct Request)
16 81 1.36% https://thebestoptions.net/
17 81 1.36% https://topratedstuff.net/
18 3 0.05% http://185.194.140.171/
19 3 0.05% http://v2202006123812120829.luckysrv.de/
20 2 0.03% https://elma-park.ru
21 2 0.03% https://outsourcelawyer-spb.ru
22 2 0.03% https://pro-obo.ru
23 1 0.02% https://1domndv.ru
24 1 0.02% https://abc-energu.ru
25 1 0.02% https://abvant.ru
26 1 0.02% https://academmotor.ru
27 1 0.02% https://arenda-nezhilye.ru
28 1 0.02% https://asia-auto24.ru
29 1 0.02% https://auto-jaecoo-spb.ru
30 1 0.02% https://auto-omoda-spb.ru

Top 15 of 62 Total User Agents
# Hits User Agent
1 383 6.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 381 6.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 371 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 364 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 207 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 204 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 204 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 199 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 199 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 196 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 193 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 192 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 192 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 190 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 186 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5950 100.00% 5910 100.00% 835599 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23