Usage statistics for v2202006123812120829

Summary Period: March 2025
Generated 01-Apr-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 8617
Total Files 8431
Total Pages 8351
Total Visits 341
Total kB Files 31942005
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 300
Total Unique URLs 185
Total Unique Referrers 16
Total Unique User Agents 96
. Avg Max
Hits per Hour 359 661
Hits per Day 8617 8617
Files per Day 8431 8431
Pages per Day 8351 8351
Sites per Day 300 300
Visits per Day 341 341
kB Files per Day 31942005 31942005
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.84% 8431
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 0.22% 19
Code 404 - Not Found 1.91% 165
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 8617 100.00% 8431 100.00% 8351 100.00% 341 100.00% 300 100.00% 31942005 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 273 273 3.17% 270 270 3.20% 271 271 3.25% 54351 54351 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 470 470 5.45% 469 469 5.56% 466 466 5.58% 73615 73615 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 475 475 5.51% 473 473 5.61% 470 470 5.63% 105754 105754 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 481 481 5.58% 478 478 5.67% 478 478 5.72% 81458 81458 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 461 461 5.35% 457 457 5.42% 458 458 5.48% 45210 45210 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 515 515 5.98% 510 510 6.05% 470 470 5.63% 118871 118871 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 473 473 5.49% 469 469 5.56% 469 469 5.62% 46213 46213 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 472 472 5.48% 470 470 5.57% 467 467 5.59% 79981 79981 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 451 451 5.23% 449 449 5.33% 450 450 5.39% 45507 45507 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 478 478 5.55% 470 470 5.57% 466 466 5.58% 123671 123671 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 472 472 5.48% 471 471 5.59% 447 447 5.35% 30729591 30729591 96.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 446 446 5.18% 445 445 5.28% 444 444 5.32% 43215 43215 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 563 563 6.53% 561 561 6.65% 561 561 6.72% 77369 77369 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 445 445 5.16% 441 441 5.23% 440 440 5.27% 42359 42359 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 474 474 5.50% 474 474 5.62% 472 472 5.65% 45045 45045 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 661 661 7.67% 523 523 6.20% 522 522 6.25% 64718 64718 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 548 548 6.36% 542 542 6.43% 541 541 6.48% 120155 120155 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 459 459 5.33% 459 459 5.44% 459 459 5.50% 44922 44922 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 185 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4963 57.60% 546424 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 2832 32.87% 245991 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
3 161 1.87% 234 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
4 40 0.46% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/catalog.txt
5 17 0.20% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/catalog.txt
6 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Buchberg/FK_Forstkarte/
7 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/
8 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/Baden_Wuerttemberg_Raster_15/
9 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/
10 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Klosterneuburg/FK_Forstkarte/
11 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/FPC_All/
12 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/PEFC/
13 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/Wald/
14 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/ALS_Laserscanning/
15 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/DKM_Kataster/
16 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/Grenzpunkte_Nachlieferung/
17 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/ALS_Laserscanning/
18 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/WEP/
19 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/FPC_All/
20 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Seilern_2020/NAT_Natura2000/
21 5 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/DKM_Kataster/
22 5 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Zwettl_2023/
23 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/
24 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/
25 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/FK_Forstkarte/
26 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Attems_Thann/
27 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Buchberg/
28 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/DKM_Kataster/
29 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/DOP_Orthofoto/
30 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/Baden_Wuerttemberg_Raster_23_24plus/

Top 10 of 185 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.02% 10980494 34.38% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/RGB_Flug2019_Admont.ecw
2 2 0.02% 10976936 34.37% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/MIX_Flug2019_Admont.ecw
3 1 0.01% 8671576 27.15% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/CIR_Flug2019_Admont.ecw
4 4963 57.60% 546424 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
5 2832 32.87% 245991 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
6 1 0.01% 124082 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/ALS_Laserscanning/STGallen_Kronenhoehen.ecw
7 1 0.01% 40077 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Zwettel_Stift_2019/DOP_Orthofoto/RGB__Flug2020_2021_Zwettl.ecw
8 1 0.01% 38979 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/ALS_Laserscanning/ALS_Baumhoehen23.ecw
9 1 0.01% 36204 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_Pfleiderer_Flug2020.ecw
10 1 0.01% 36162 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/ALS_Laserscanning/ALS_Kronenrelief.ecw

Top 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 161 1.87% 90 27.11% /
2 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/Buchberg/FK_Forstkarte/
3 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/
4 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/Baden_Wuerttemberg_Raster_15/
5 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/KMI_Gleiss/
6 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/Klosterneuburg/FK_Forstkarte/
7 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/FPC_All/
8 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/PEFC/
9 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/Wald/
10 5 0.06% 4 1.20% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/ALS_Laserscanning/

Top 10 of 109 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 161 1.87% 86 26.71% /
2 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/Buchberg/FK_Forstkarte/
3 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/
4 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/Baden_Wuerttemberg_Raster_15/
5 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/KMI_Gleiss/
6 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/Klosterneuburg/FK_Forstkarte/
7 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/FPC_All/
8 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/PEFC/
9 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/Wald/
10 5 0.06% 4 1.24% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/ALS_Laserscanning/

Top 30 of 300 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4963 57.60% 4963 58.87% 546424 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 94.130.140.121
2 2552 29.62% 2552 30.27% 221742 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 62.60.245.214
3 279 3.24% 279 3.31% 24242 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 185.21.49.102
4 133 1.54% 1 0.01% 60 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 45.148.10.90
5 124 1.44% 124 1.47% 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 34.140.130.14
6 61 0.71% 61 0.72% 102 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 45.148.10.235
7 40 0.46% 40 0.47% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.143.102.116
8 21 0.24% 21 0.25% 30685806 96.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.189.102.66
9 12 0.14% 12 0.14% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 79.127.164.92
10 10 0.12% 10 0.12% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.93% 154.81.156.35
11 7 0.08% 2 0.02% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 164.52.24.188
12 6 0.07% 6 0.07% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.76% 154.81.156.10
13 6 0.07% 2 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 167.94.145.99
14 6 0.07% 6 0.07% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 185.162.35.157
15 5 0.06% 4 0.05% 15212 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 145.239.65.226
16 5 0.06% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 162.142.125.203
17 5 0.06% 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 3.128.246.89
18 4 0.05% 4 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.17% 18.204.89.56
19 4 0.05% 4 0.05% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.88% 34.205.170.13
20 4 0.05% 4 0.05% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.17% 34.239.85.139
21 3 0.03% 3 0.04% 23305 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 18.207.89.138
22 3 0.03% 3 0.04% 825 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 18.232.12.157
23 3 0.03% 3 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.88% 184.73.239.35
24 3 0.03% 3 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.88% 204.76.203.15
25 3 0.03% 3 0.04% 32570 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 23.21.225.190
26 3 0.03% 3 0.04% 34297 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 3.220.148.166
27 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 37.114.36.46
28 3 0.03% 3 0.04% 580 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 44.212.106.171
29 3 0.03% 3 0.04% 2742 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 44.212.131.50
30 3 0.03% 3 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 44.223.232.55

Top 10 of 300 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 0.24% 21 0.25% 30685806 96.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.189.102.66
2 4963 57.60% 4963 58.87% 546424 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 94.130.140.121
3 2552 29.62% 2552 30.27% 221742 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 62.60.245.214
4 2 0.02% 2 0.02% 64730 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.87.62.248
5 2 0.02% 2 0.02% 57434 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.77.104
6 1 0.01% 1 0.01% 40077 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 44.221.227.90
7 2 0.02% 2 0.02% 38979 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 54.159.18.27
8 2 0.02% 2 0.02% 36205 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 54.225.98.148
9 1 0.01% 1 0.01% 36162 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 44.215.235.20
10 1 0.01% 1 0.01% 34515 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.201.155.215

Top 16 of 16 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2552 29.62% https://copicsketch.ru
2 869 10.08% https://possosh.ru
3 850 9.86% https://prochty.ru
4 849 9.85% https://nmu2.ru
5 823 9.55% https://coduk.ru
6 802 9.31% - (Direct Request)
7 787 9.13% https://domstv.ru
8 785 9.11% https://bel-co.ru
9 279 3.24% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
10 6 0.07% https://cloudvps.host
11 6 0.07% https://eatvio.ru/
12 4 0.05% https://at-t.ru/e-commerce
13 2 0.02% https://at-t.ru/
14 1 0.01% http://185.194.140.171:80/admin/login.asp
15 1 0.01% http://v2202006123812120829.luckysrv.de/webalizer/
16 1 0.01% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 96 Total User Agents
# Hits User Agent
1 564 6.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 519 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 505 5.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 491 5.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 479 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 363 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 361 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 341 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 327 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 288 3.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 198 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 185 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 185 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 181 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 181 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for March 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 8617 100.00% 8431 100.00% 31942005 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23