Usage statistics for v2202006123812120829

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 1615
Total Files 1166
Total Pages 1303
Total Visits 212
Total kB Files 144244
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 164
Total Unique URLs 99
Total Unique Referrers 51
Total Unique User Agents 84
. Avg Max
Hits per Hour 67 239
Hits per Day 1615 1615
Files per Day 1166 1166
Pages per Day 1303 1303
Sites per Day 164 164
Visits per Day 212 212
kB Files per Day 144244 144244
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.20% 1166
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 1
Code 304 - Not Modified 0.19% 3
Code 400 - Bad Request 1.05% 17
Code 403 - Forbidden 0.06% 1
Code 404 - Not Found 26.38% 426
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 1

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1615 100.00% 1166 100.00% 1303 100.00% 212 100.00% 164 100.00% 144244 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 139 139 8.61% 137 137 11.75% 136 136 10.44% 8607 8607 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 176 176 10.90% 172 172 14.75% 174 174 13.35% 12295 12295 8.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 131 131 8.11% 74 74 6.35% 75 75 5.76% 5197 5197 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 239 239 14.80% 25 25 2.14% 124 124 9.52% 148 148 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 30 30 1.86% 27 27 2.32% 14 14 1.07% 72368 72368 50.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 0.87% 10 10 0.86% 11 11 0.84% 7 7 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 25 25 1.55% 16 16 1.37% 15 15 1.15% 21800 21800 15.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 36 36 2.23% 16 16 1.37% 30 30 2.30% 17 17 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 84 84 5.20% 83 83 7.12% 83 83 6.37% 2352 2352 1.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 138 138 8.54% 130 130 11.15% 135 135 10.36% 4605 4605 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 111 111 6.87% 106 106 9.09% 108 108 8.29% 4208 4208 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 61 61 3.78% 61 61 5.23% 61 61 4.68% 1607 1607 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 137 137 8.48% 22 22 1.89% 47 47 3.61% 64 64 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 24 24 1.49% 23 23 1.97% 22 22 1.69% 9 9 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 19 19 1.18% 18 18 1.54% 19 19 1.46% 10 10 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 28 28 1.73% 28 28 2.40% 26 26 2.00% 2465 2465 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 111 111 6.87% 109 109 9.35% 111 111 8.52% 4201 4201 2.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 112 112 6.93% 109 109 9.35% 112 112 8.60% 4285 4285 2.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 99 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 415 25.70% 4178 2.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 246 15.23% 22235 15.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
3 202 12.51% 21651 15.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
4 183 11.33% 121 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
5 5 0.31% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Wilfersdorf/
6 3 0.19% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 3 0.19% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/
8 3 0.19% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/
9 3 0.19% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/
10 3 0.19% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/FK_Forstkarte/
11 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
12 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Exe_test_Bigdata/
13 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/
14 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/ALS_Laserscanning/Baden_Wuerttemberg/
15 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Forstkarte/Raster_19_20/
16 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/
17 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/SO_Sonstige/
18 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/SO_Sonstige/
19 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/
20 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/Dynamische_Waldtypisierung/Standort_2024_RGB_LZW/
21 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/DOP_Orthofoto/
22 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Seilern_2020/DOP_Orthofoto/
23 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/
24 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/Alt_vor_update_Maerz2023/
25 1 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
26 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/Standort_2024_RGB_LZW/
27 1 0.06% 1711 1.19% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/Standort_2024_RGB_LZW/hwg_8585_fin_rgb_LZW.tif
28 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/FK_Forstkarte/
29 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Attems_Thann/
30 1 0.06% 15197 10.54% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/DOP_Orthofoto/DOP_Flugjahre2022_Heilingkreuz.ecw

Top 10 of 99 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 246 15.23% 22235 15.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
2 202 12.51% 21651 15.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 1 0.06% 15197 10.54% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/DOP_Orthofoto/DOP_Flugjahre2022_Heilingkreuz.ecw
4 1 0.06% 6590 4.57% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/DOP_CIR_KMI_Gleiss_Flug2019.ecw
5 1 0.06% 6503 4.51% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/CIR_Flug2019_Admont.ecw
6 1 0.06% 6175 4.28% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Hoehenlinien/a_hlin_20m.xlayer
7 1 0.06% 6172 4.28% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/Waldgruppen/Waldgruppe_hist.ecw
8 1 0.06% 6130 4.25% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DKM_Kataster/Grenzpunkte_.xlayer
9 1 0.06% 6080 4.22% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/Waldgruppen/Waldgruppe_8585.ecw
10 1 0.06% 5973 4.14% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/DOP_Orthofoto/MIX_Flug2021_Kinsky.ecw

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 183 11.33% 102 51.00% /
2 5 0.31% 5 2.50% /sft_maps/Liechtenstein_Wilfersdorf/
3 3 0.19% 3 1.50% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/
4 3 0.19% 3 1.50% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/
5 3 0.19% 3 1.50% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/FK_Forstkarte/
6 202 12.51% 3 1.50% /webalizer/usage_202502.html
7 3 0.19% 2 1.00% /sft_maps/
8 2 0.12% 2 1.00% /sft_maps/Exe_test_Bigdata/
9 2 0.12% 2 1.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/
10 2 0.12% 2 1.00% /sft_maps/Hohenzollern/ALS_Laserscanning/Baden_Wuerttemberg/

Top 10 of 71 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 183 11.33% 101 51.27% /
2 5 0.31% 5 2.54% /sft_maps/Liechtenstein_Wilfersdorf/
3 3 0.19% 3 1.52% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/
4 3 0.19% 3 1.52% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/
5 3 0.19% 3 1.52% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/FK_Forstkarte/
6 3 0.19% 2 1.02% /sft_maps/
7 2 0.12% 2 1.02% /sft_maps/Exe_test_Bigdata/
8 2 0.12% 2 1.02% /sft_maps/Heiligenkreuz/
9 2 0.12% 2 1.02% /sft_maps/Hohenzollern/ALS_Laserscanning/Baden_Wuerttemberg/
10 2 0.12% 2 1.02% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Forstkarte/Raster_19_20/

Top 30 of 164 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 614 38.02% 614 52.66% 25711 17.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.42% 62.140.225.130
2 246 15.23% 246 21.10% 22235 15.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.21.49.102
3 226 13.99% 15 1.29% 137 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 51.195.190.22
4 113 7.00% 1 0.09% 52 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 149.56.143.209
5 80 4.95% 80 6.86% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.25% 91.225.160.212
6 58 3.59% 1 0.09% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 45.148.10.97
7 27 1.67% 27 2.32% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 21 9.91% 154.81.156.54
8 15 0.93% 14 1.20% 72235 50.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 147.135.212.217
9 11 0.68% 1 0.09% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 64.225.5.151
10 10 0.62% 2 0.17% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.42% 37.221.192.22
11 9 0.56% 2 0.17% 21789 15.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 217.182.175.125
12 8 0.50% 8 0.69% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.77% 154.81.156.35
13 8 0.50% 8 0.69% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.77% 154.81.156.7
14 8 0.50% 3 0.26% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 167.94.146.55
15 6 0.37% 6 0.51% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 185.218.84.178
16 6 0.37% 6 0.51% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 185.218.86.4
17 3 0.19% 2 0.17% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.42% 93.174.93.12
18 2 0.12% 2 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 107.22.208.39
19 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 118.31.110.250
20 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.62.87.47
21 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.208.156.160
22 2 0.12% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 185.242.226.115
23 2 0.12% 2 0.17% 118 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 188.225.51.169
24 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 196.251.87.34
25 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 198.235.24.90
26 2 0.12% 2 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 3.222.85.38
27 2 0.12% 2 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 34.234.197.175
28 2 0.12% 2 0.17% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 44.193.10.128
29 2 0.12% 2 0.17% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 44.223.193.255
30 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 45.95.147.209

Top 10 of 164 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 15 0.93% 14 1.20% 72235 50.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 147.135.212.217
2 614 38.02% 614 52.66% 25711 17.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.42% 62.140.225.130
3 246 15.23% 246 21.10% 22235 15.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.21.49.102
4 9 0.56% 2 0.17% 21789 15.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 217.182.175.125
5 2 0.12% 1 0.09% 1712 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.193
6 226 13.99% 15 1.29% 137 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 51.195.190.22
7 2 0.12% 2 0.17% 118 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 188.225.51.169
8 113 7.00% 1 0.09% 52 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 149.56.143.209
9 58 3.59% 1 0.09% 26 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 45.148.10.97
10 27 1.67% 27 2.32% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 21 9.91% 154.81.156.54

Top 30 of 51 Total Referrers
# Hits Referrer
1 669 41.42% - (Direct Request)
2 246 15.23% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 29 1.80% https://mining-msk.ru/
4 27 1.67% https://hydrocompanion.ru/
5 27 1.67% https://present-in-spb.ru/
6 26 1.61% https://analizator-web.ru/
7 23 1.42% https://go-tango.ru/
8 22 1.36% https://dancevibe.ru/
9 22 1.36% https://moscowdiving.ru/
10 21 1.30% https://bank-v-msk.ru/
11 21 1.30% https://coin-moscow.ru/
12 21 1.30% https://ecommercemaster.ru/
13 21 1.30% https://gabionstore.ru/
14 21 1.30% https://podarok-centre.ru/
15 20 1.24% https://present-moscow.ru/
16 20 1.24% https://semaglutidoral.forumieren.de/
17 19 1.18% https://miner-msc.ru/
18 19 1.18% https://pack-inn.ru/
19 18 1.11% https://aqua-deti.ru/
20 18 1.11% https://gran-turistic.ru/
21 18 1.11% https://mining-hosting.ru/
22 18 1.11% https://morskie-otkrytiya.ru/
23 18 1.11% https://pools-vsem.ru/
24 18 1.11% https://vkus-msk.ru/
25 18 1.11% https://wording-msk.ru/
26 17 1.05% https://gabi-one.ru/
27 17 1.05% https://gabionn.ru/
28 17 1.05% https://monetizatoriya.ru/
29 16 0.99% https://flavors-msk.ru/
30 16 0.99% https://upackovochka.ru/

Top 15 of 84 Total User Agents
# Hits User Agent
1 222 13.75% curl/7.54.0
2 134 8.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 125 7.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 124 7.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 123 7.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 113 7.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
7 108 6.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 96 5.94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 80 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 55 3.41% l9explore/1.2.2
11 48 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 34 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
13 28 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 27 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 24 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1615 100.00% 1166 100.00% 144244 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23