Usage statistics for v2202006123812120829

Summary Period: December 2025
Generated 15-Dec-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 6396
Total Files 5399
Total Pages 6191
Total Visits 1972
Total kB Files 363932
Total Unique Sites 1257
Total Unique URLs 148
Total Unique Referrers 86
Total Unique User Agents 95
. Avg Max
Hits per Hour 133 467
Hits per Day 3198 3944
Files per Day 2699 3067
Pages per Day 3095 3746
Sites per Day 628 839
Visits per Day 986 1258
kB Files per Day 181966 196558
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.41% 5399
Code 301 - Moved Permanently 0.30% 19
Code 400 - Bad Request 0.56% 36
Code 404 - Not Found 14.73% 942

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
14 3944 61.66% 3067 56.81% 3746 60.51% 724 36.71% 642 51.07% 196558 54.01%
15 2452 38.34% 2332 43.19% 2445 39.49% 1258 63.79% 839 66.75% 167375 45.99%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 184 369 5.77% 182 365 6.76% 184 368 5.94% 13229 26457 7.27%
1 172 345 5.39% 171 343 6.35% 172 344 5.56% 12913 25825 7.10%
2 170 341 5.33% 170 341 6.32% 170 341 5.51% 13078 26156 7.19%
3 177 354 5.53% 176 352 6.52% 176 353 5.70% 13167 26334 7.24%
4 233 467 7.30% 232 464 8.59% 232 464 7.49% 13010 26021 7.15%
5 216 432 6.75% 162 325 6.02% 216 432 6.98% 12957 25915 7.12%
6 113 227 3.55% 112 224 4.15% 112 225 3.63% 8048 16096 4.42%
7 70 141 2.20% 68 136 2.52% 69 138 2.23% 4638 9275 2.55%
8 192 385 6.02% 70 141 2.61% 191 382 6.17% 4636 9272 2.55%
9 97 194 3.03% 83 166 3.07% 94 189 3.05% 4739 9477 2.60%
10 67 134 2.10% 65 131 2.43% 66 132 2.13% 4395 8790 2.42%
11 106 213 3.33% 69 139 2.57% 106 212 3.42% 4601 9202 2.53%
12 76 153 2.39% 68 136 2.52% 71 142 2.29% 4586 9172 2.52%
13 70 141 2.20% 69 138 2.56% 70 140 2.26% 4720 9440 2.59%
14 141 282 4.41% 69 139 2.57% 77 155 2.50% 4620 9240 2.54%
15 117 234 3.66% 72 144 2.67% 103 207 3.34% 4739 9479 2.60%
16 74 149 2.33% 73 146 2.70% 74 148 2.39% 4752 9503 2.61%
17 95 191 2.99% 71 143 2.65% 94 188 3.04% 4790 9580 2.63%
18 96 192 3.00% 67 134 2.48% 94 188 3.04% 6992 13984 3.84%
19 128 257 4.02% 92 184 3.41% 126 253 4.09% 4266 8532 2.34%
20 110 220 3.44% 107 214 3.96% 110 220 3.55% 4561 9121 2.51%
21 104 209 3.27% 103 206 3.82% 103 206 3.33% 4646 9292 2.55%
22 199 398 6.22% 160 321 5.95% 198 397 6.41% 10669 21338 5.86%
23 184 368 5.75% 183 367 6.80% 183 367 5.93% 13215 26431 7.26%

Top 30 of 148 Total URLs
# Hits kB F URL
1 2663 41.64% 205481 56.46% /webalizer/usage_202512.html
2 1217 19.03% 12250 3.37% /webalizer/
3 1200 18.76% 139269 38.27% /webalizer/usage_202511.html
4 102 1.59% 94 0.03% /
5 10 0.16% 953 0.26% /webalizer/usage_202409.html
6 5 0.08% 4 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/FK_Forstkarte/Stift/
7 5 0.08% 4 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/Alt_vor_update_Maerz2023/
8 4 0.06% 3 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/SO_Sonstige/Karlstifter_Moore/
9 4 0.06% 3 0.00% /sft_maps/Zwettl_2023/DKM_Kataster/
10 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/
11 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/
12 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/
13 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/SO_Sonstige/
14 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/SO_Sonstige/
15 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/LWK_Sbg_SFT/SO_Sonstige/
16 3 0.05% 2 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/SO_Sonstige/
17 2 0.03% 1 0.00% /deactivated/
18 2 0.03% 4 0.00% /froxlor/
19 2 0.03% 3 0.00% /sft_maps/
20 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/
21 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/Standort_2024_RGB_LZW/
22 2 0.03% 1 0.00% /sft_maps/Buchberg/
23 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/Buchberg/FK_Forstkarte/
24 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/Exe_test_Bigdata/
25 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/
26 2 0.03% 1 0.00% /sft_maps/Hohenzollern_Schoenau/
27 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/Hohenzollern_Schoenau/FK_Forstkarte/
28 2 0.03% 1 0.00% /sft_maps/Klosterneuburg/
29 2 0.03% 1 0.00% /sft_maps/LFS_Pyhra/
30 2 0.03% 2 0.00% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/

Top 10 of 148 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 2663 41.64% 205481 56.46% /webalizer/usage_202512.html
2 1200 18.76% 139269 38.27% /webalizer/usage_202511.html
3 1217 19.03% 12250 3.37% /webalizer/
4 1 0.02% 5166 1.42% /sft_maps/Spaeter/FK_Forstkarte/uab_F.dbf
5 10 0.16% 953 0.26% /webalizer/usage_202409.html
6 1 0.02% 107 0.03% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/Baumarten_2024_RGB_LZW/Eig_class_Bi_hist_rgb_LZW.tif
7 102 1.59% 94 0.03% /
8 1 0.02% 13 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/SO_Sonstige/WE16_EPSG_31256.xlayer
9 1 0.02% 7 0.00% /webalizer/usage_202411.html
10 1 0.02% 6 0.00% /webalizer/usage_202506.html

Top 10 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2663 41.64% 1777 92.07% /webalizer/usage_202512.html
2 102 1.59% 104 5.39% /
3 5 0.08% 4 0.21% /sft_maps/SFT_Admont_2022/FK_Forstkarte/Stift/
4 5 0.08% 4 0.21% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/Alt_vor_update_Maerz2023/
5 4 0.06% 3 0.16% /sft_maps/Pfleiderer_2019/SO_Sonstige/Karlstifter_Moore/
6 4 0.06% 3 0.16% /sft_maps/Zwettl_2023/DKM_Kataster/
7 3 0.05% 2 0.10% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/
8 3 0.05% 2 0.10% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/
9 3 0.05% 2 0.10% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/SO_Sonstige/
10 3 0.05% 2 0.10% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/SO_Sonstige/

Top 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2663 41.64% 1671 91.86% /webalizer/usage_202512.html
2 102 1.59% 99 5.44% /
3 5 0.08% 4 0.22% /sft_maps/SFT_Admont_2022/FK_Forstkarte/Stift/
4 5 0.08% 4 0.22% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/Alt_vor_update_Maerz2023/
5 4 0.06% 3 0.16% /sft_maps/Pfleiderer_2019/SO_Sonstige/Karlstifter_Moore/
6 4 0.06% 3 0.16% /sft_maps/Zwettl_2023/DKM_Kataster/
7 3 0.05% 2 0.11% /sft_maps/Admont_Landesforst/Dynamische_Waldtypisierung/
8 3 0.05% 2 0.11% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Hoehenlinien/
9 3 0.05% 2 0.11% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/SO_Sonstige/
10 3 0.05% 2 0.11% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/SO_Sonstige/

Top 30 of 1257 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2400 37.52% 2400 44.45% 151364 41.59% 1 0.05% 91.201.113.132
2 729 11.40% 729 13.50% 66365 18.24% 1 0.05% 91.84.99.54
3 167 2.61% 0 0.00% 70 0.02% 1 0.05% 4.197.76.171
4 141 2.20% 2 0.04% 70 0.02% 1 0.05% 172.200.135.102
5 132 2.06% 132 2.44% 106 0.03% 1 0.05% 34.14.92.231
6 102 1.59% 0 0.00% 43 0.01% 1 0.05% 4.194.76.130
7 72 1.13% 0 0.00% 30 0.01% 1 0.05% 20.78.177.7
8 72 1.13% 0 0.00% 30 0.01% 1 0.05% 20.89.217.198
9 68 1.06% 0 0.00% 29 0.01% 1 0.05% 4.241.241.191
10 68 1.06% 0 0.00% 29 0.01% 1 0.05% 52.230.92.201
11 53 0.83% 0 0.00% 24 0.01% 1 0.05% 13.71.46.221
12 53 0.83% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.05% 68.218.18.29
13 46 0.72% 0 0.00% 22 0.01% 1 0.05% 45.138.158.110
14 43 0.67% 20 0.37% 28 0.01% 1 0.05% 66.132.153.125
15 40 0.63% 5 0.09% 15 0.00% 1 0.05% 165.22.61.50
16 25 0.39% 25 0.46% 1104 0.30% 1 0.05% 77.222.106.87
17 9 0.14% 3 0.06% 3 0.00% 1 0.05% 167.94.146.49
18 9 0.14% 0 0.00% 4 0.00% 9 0.46% 193.142.147.209
19 7 0.11% 7 0.13% 637 0.18% 4 0.20% 45.3.55.11
20 7 0.11% 0 0.00% 3 0.00% 3 0.15% 89.42.231.244
21 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 6 0.30% 104.207.47.3
22 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 3 0.15% 154.213.161.167
23 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 3 0.15% 216.26.251.175
24 6 0.09% 6 0.11% 42 0.01% 5 0.25% 45.84.107.172
25 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 3 0.15% 65.111.0.139
26 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 4 0.20% 65.111.1.118
27 5 0.08% 5 0.09% 455 0.13% 3 0.15% 104.207.41.29
28 5 0.08% 5 0.09% 455 0.13% 4 0.20% 104.207.44.254
29 5 0.08% 5 0.09% 455 0.13% 3 0.15% 104.207.51.150
30 5 0.08% 5 0.09% 455 0.13% 4 0.20% 104.207.54.173

Top 10 of 1257 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2400 37.52% 2400 44.45% 151364 41.59% 1 0.05% 91.201.113.132
2 729 11.40% 729 13.50% 66365 18.24% 1 0.05% 91.84.99.54
3 1 0.02% 1 0.02% 5166 1.42% 0 0.00% 3.212.219.113
4 25 0.39% 25 0.46% 1104 0.30% 1 0.05% 77.222.106.87
5 7 0.11% 7 0.13% 637 0.18% 4 0.20% 45.3.55.11
6 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 6 0.30% 104.207.47.3
7 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 3 0.15% 154.213.161.167
8 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 3 0.15% 216.26.251.175
9 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 3 0.15% 65.111.0.139
10 6 0.09% 6 0.11% 546 0.15% 4 0.20% 65.111.1.118

Top 30 of 86 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2400 37.52% https://vykup-auto-prm.ru/
2 1494 23.36% https://montazh-membrannoj-krovli-spb.ru
3 887 13.87% - (Direct Request)
4 434 6.79% https://shumoizolyaciya-avtomobilej.ru
5 185 2.89% https://xn--m13-psa.com
6 168 2.63% https://xn--m14-psa.com
7 63 0.98% https://www.yahoo.com/
8 61 0.95% https://www.google.de/
9 57 0.89% https://www.bing.com/
10 54 0.84% https://duckduckgo.com/
11 52 0.81% https://www.google.fr/
12 49 0.77% https://www.google.co.uk/
13 46 0.72% https://www.google.com/
14 25 0.39% https://dez-tsentr.ru/
15 18 0.28% https://xn--krakn35-uya.com
16 16 0.25% https://xn--kr-kla.com
17 16 0.25% https://xn--kr-qia.com
18 16 0.25% https://xn--krken-ucc.com
19 16 0.25% https://xn--ra2-6ua.com
20 14 0.22% https://kraken2025-links.com
21 14 0.22% https://xn--krken-ucc.cc
22 14 0.22% https://xn--ra2-6ua.cc
23 13 0.20% https://kra36.vip
24 13 0.20% https://kraken-russia.com
25 13 0.20% https://kraken-shop24.com
26 12 0.19% https://kraken-link2025.com
27 12 0.19% https://xn--kr37-rzb.com
28 12 0.19% https://xn--krakn37-rt4c.com
29 12 0.19% https://xn--krken23-bn4c.com
30 12 0.19% https://xn--krken25-bn4c.com

Top 15 of 95 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1056 16.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 1043 16.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 1018 15.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1009 15.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 969 15.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 139 2.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
7 131 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
8 58 0.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 49 0.77% libredtail-http
10 46 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 30 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.137 Safari/537.36
12 27 0.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
13 26 0.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 25 0.39% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
15 22 0.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 6396 100.00% 5399 100.00% 363932 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23