Usage statistics for v2202006123812120829

Summary Period: December 2025
Generated 01-Jan-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 5130
Total Files 4576
Total Pages 4753
Total Visits 239
Total kB Files 4066308
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 173
Total Unique URLs 322
Total Unique Referrers 303
Total Unique User Agents 72
. Avg Max
Hits per Hour 213 2008
Hits per Day 5130 5130
Files per Day 4576 4576
Pages per Day 4753 4753
Sites per Day 173 173
Visits per Day 239 239
kB Files per Day 4066308 4066308
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.20% 4576
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 3
Code 400 - Bad Request 0.43% 22
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 10.18% 522
Code 405 - Method Not Allowed 0.08% 4
Code 408 - Request Timeout 0.02% 1

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 5130 100.00% 4576 100.00% 4753 100.00% 239 100.00% 173 100.00% 4066308 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 107 107 2.09% 106 106 2.32% 107 107 2.25% 8045 8045 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 160 160 3.12% 160 160 3.50% 160 160 3.37% 13641 13641 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 215 215 4.19% 162 162 3.54% 215 215 4.52% 13656 13656 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 153 153 2.98% 153 153 3.34% 153 153 3.22% 13561 13561 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 214 214 4.17% 156 156 3.41% 212 212 4.46% 13376 13376 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 180 180 3.51% 172 172 3.76% 180 180 3.79% 14005 14005 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 166 166 3.24% 162 162 3.54% 165 165 3.47% 13368 13368 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 247 247 4.81% 160 160 3.50% 244 244 5.13% 13636 13636 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 236 236 4.60% 169 169 3.69% 221 221 4.65% 13432 13432 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 209 209 4.07% 158 158 3.45% 207 207 4.36% 13579 13579 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2008 2008 39.14% 2000 2000 43.71% 1665 1665 35.03% 3845720 3845720 94.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 153 153 2.98% 148 148 3.23% 150 150 3.16% 13045 13045 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 156 156 3.04% 153 153 3.34% 154 154 3.24% 13244 13244 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 140 140 2.73% 135 135 2.95% 139 139 2.92% 12279 12279 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 279 279 5.44% 143 143 3.12% 276 276 5.81% 12987 12987 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 153 153 2.98% 145 145 3.17% 152 152 3.20% 12710 12710 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 198 198 3.86% 143 143 3.12% 197 197 4.14% 13024 13024 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 156 156 3.04% 151 151 3.30% 156 156 3.28% 13002 13002 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 322 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1222 23.82% 109985 2.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 1060 20.66% 122482 3.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 280 5.46% 2822 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 261 5.09% 144 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
5 26 0.51% 183 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/
6 23 0.45% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 22 0.43% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/ALS_Laserscanning/
8 21 0.41% 2286 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
9 21 0.41% 2259 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
10 20 0.39% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Buchberg/
11 19 0.37% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/
12 18 0.35% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/
13 18 0.35% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/
14 18 0.35% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Sbg_SFT/SO_Sonstige/
15 17 0.33% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Admont_Landesforst/
16 17 0.33% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Attems_Thann/
17 17 0.33% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Exe_test_Bigdata/
18 17 0.33% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/
19 17 0.33% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/DKM_Kataster/
20 17 0.33% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Forstkarte/
21 17 0.33% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern_Oberzwieselau/
22 17 0.33% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Hohenzollern_Schoenau/
23 17 0.33% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/
24 17 0.33% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Klosterneuburg/
25 17 0.33% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LFS_Pyhra/
26 17 0.33% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/LWK_Sbg_SFT/
27 17 0.33% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/ALS_Laserscanning/
28 17 0.33% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Tajikistan/
29 17 0.33% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Zwettl_2023/
30 16 0.31% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Traun_Wolkersdorf_2021/

Top 10 of 322 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0.06% 409308 10.07% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/DOP_MIX_KMI_Gleiss_Flug2019.ecw
2 4 0.08% 408396 10.04% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_KMI_Gleiss_Flug2019.ecw
3 4 0.08% 310889 7.65% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/DOP_Orthofoto/DOP_CIR_KMI_Gleiss_Flug2019.ecw
4 3 0.06% 284019 6.98% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_Pfleiderer_Flug2020.ecw
5 3 0.06% 252827 6.22% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/MM_Salzburg_2018/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_henndorf_2022.ecw
6 3 0.06% 224913 5.53% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/ALS_Laserscanning/ALS_Kronenhoehen23.ecw
7 3 0.06% 214551 5.28% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/Tajikistan/FK_Hoehenlinien/SRTMfull_contour100_EAST.xlayer
8 1060 20.66% 122482 3.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
9 3 0.06% 119435 2.94% 0 0.00% 0 0.00% /sft_maps/SFT_Kinsky/ALS_Laserscanning/ALS_Wuchsklassen23.ecw
10 1222 23.82% 109985 2.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html

Top 10 of 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 261 5.09% 69 31.94% /
2 280 5.46% 69 31.94% /webalizer/
3 23 0.45% 4 1.85% /deactivated/
4 17 0.33% 4 1.85% /sft_maps/Attems_Thann/
5 20 0.39% 4 1.85% /sft_maps/Buchberg/
6 15 0.29% 4 1.85% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/PEFC/
7 22 0.43% 3 1.39% /sft_maps/Hohenzollern/ALS_Laserscanning/
8 14 0.27% 3 1.39% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/DOP_Orthofotos/
9 13 0.25% 3 1.39% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/Strassen/
10 13 0.25% 3 1.39% /sft_maps/MM_Salzburg_2018/

Top 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 280 5.46% 68 33.50% /webalizer/
2 261 5.09% 60 29.56% /
3 17 0.33% 4 1.97% /sft_maps/Attems_Thann/
4 20 0.39% 4 1.97% /sft_maps/Buchberg/
5 15 0.29% 4 1.97% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/PEFC/
6 22 0.43% 3 1.48% /sft_maps/Hohenzollern/ALS_Laserscanning/
7 14 0.27% 3 1.48% /sft_maps/LWK_Ooe_SFT/DOP_Orthofotos/
8 13 0.25% 3 1.48% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/Strassen/
9 9 0.18% 3 1.48% /sft_maps/Spaeter/FK_Forstkarte/
10 23 0.45% 2 0.99% /deactivated/

Top 30 of 173 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1842 35.91% 1842 40.25% 192796 4.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 94.141.124.186
2 1704 33.22% 1699 37.13% 3832143 94.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 45.148.10.247
3 423 8.25% 423 9.24% 38072 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 91.84.99.54
4 140 2.73% 140 3.06% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% ::1
5 116 2.26% 116 2.53% 1169 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 5.142.220.154
6 103 2.01% 0 0.00% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.84% 4.190.203.84
7 94 1.83% 94 2.05% 947 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 4.60% 109.107.186.56
8 80 1.56% 0 0.00% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 4.213.160.187
9 72 1.40% 0 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 65.52.164.198
10 51 0.99% 0 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 20.184.35.52
11 51 0.99% 0 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 4.197.176.207
12 47 0.92% 0 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 52.141.42.203
13 47 0.92% 0 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 74.176.59.137
14 43 0.84% 43 0.94% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 204.76.203.212
15 19 0.37% 3 0.07% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 45.149.173.193
16 15 0.29% 15 0.33% 151 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.18% 154.16.115.97
17 11 0.21% 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 157.230.241.123
18 9 0.18% 3 0.07% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 206.168.34.197
19 9 0.18% 9 0.20% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.67% 94.25.174.111
20 8 0.16% 7 0.15% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.35% 89.42.231.239
21 7 0.14% 7 0.15% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 101.132.222.120
22 7 0.14% 7 0.15% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 202.55.67.194
23 7 0.14% 7 0.15% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.93% 23.247.136.254
24 6 0.12% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 204.76.203.125
25 6 0.12% 6 0.13% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 46.61.245.217
26 5 0.10% 5 0.11% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.26% 133.18.234.13
27 5 0.10% 3 0.07% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 162.142.125.113
28 5 0.10% 2 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 176.65.148.66
29 5 0.10% 2 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 3.132.23.201
30 4 0.08% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.67% 193.142.147.209

Top 10 of 173 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1704 33.22% 1699 37.13% 3832143 94.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 45.148.10.247
2 1842 35.91% 1842 40.25% 192796 4.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 94.141.124.186
3 423 8.25% 423 9.24% 38072 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 91.84.99.54
4 116 2.26% 116 2.53% 1169 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 5.142.220.154
5 94 1.83% 94 2.05% 947 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 4.60% 109.107.186.56
6 15 0.29% 15 0.33% 151 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.18% 154.16.115.97
7 7 0.14% 7 0.15% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 101.132.222.120
8 7 0.14% 7 0.15% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 202.55.67.194
9 7 0.14% 7 0.15% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.93% 23.247.136.254
10 5 0.10% 5 0.11% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.26% 133.18.234.13

Top 30 of 303 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2116 41.25% - (Direct Request)
2 163 3.18% https://seo-creative.ru/
3 116 2.26% https://viagra-good24.ru/
4 100 1.95% https://xn--m14-psa.com
5 93 1.81% https://xn--m13-psa.com
6 78 1.52% https://www.google.co.uk/
7 70 1.36% https://www.google.fr/
8 64 1.25% https://duckduckgo.com/
9 63 1.23% https://www.google.de/
10 62 1.21% https://www.google.com/
11 58 1.13% https://www.yahoo.com/
12 56 1.09% https://www.bing.com/
13 20 0.39% https://list-casino.fun
14 18 0.35% https://sykaaa-casinos.fun
15 16 0.31% https://bukmerst.ru
16 16 0.31% https://casino-bonus1000ruley.website
17 16 0.31% https://vavada1-offisiall.fun
18 15 0.29% https://list-casino.fun/slot_dolphins-pearl.html
19 15 0.29% https://spisok-casinos.website
20 15 0.29% https://sykaaa-online-casino.fun
21 14 0.27% https://bonus-casinoo.fun
22 14 0.27% https://bonusii.site
23 14 0.27% https://casino-top10.fun/new-casinos.html
24 14 0.27% https://list-casino.fun/slot_gates-of-olymp-1000.html
25 13 0.25% https://brissac-ensemble.com
26 13 0.25% https://bukmeker.website
27 13 0.25% https://piastrix-wallet.fun/piastrix-wallet.htm
28 13 0.25% https://slot-igrat-besplatno.com
29 13 0.25% https://sykaaa-casino-website.fun
30 13 0.25% https://xn--kr41-rzb.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 100.00% https://s1megabat.ru

Top 15 of 72 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1699 33.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 553 10.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 531 10.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 522 10.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 482 9.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 465 9.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 140 2.73% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
8 74 1.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 48 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 31 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 28 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 26 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 25 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 25 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 25 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5130 100.00% 4577 100.02% 4066308 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23