Usage statistics for v2202006123812120829

Summary Period: April 2026
Generated 15-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 975
Total Files 551
Total Pages 768
Total Visits 226
Total kB Files 16614314
Total Unique Sites 233
Total Unique URLs 136
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 70
. Avg Max
Hits per Hour 20 129
Hits per Day 487 655
Files per Day 275 493
Pages per Day 384 556
Sites per Day 116 190
Visits per Day 113 182
kB Files per Day 8307157 15233772
Hits by Response Code
Code 200 - OK 56.51% 551
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 2
Code 400 - Bad Request 3.08% 30
Code 403 - Forbidden 0.31% 3
Code 404 - Not Found 39.49% 385
Code 405 - Method Not Allowed 0.21% 2
Code 408 - Request Timeout 0.21% 2

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
14 655 67.18% 493 89.47% 556 72.40% 182 80.53% 190 81.55% 15233772 91.69%
15 320 32.82% 58 10.53% 212 27.60% 44 19.47% 53 22.75% 1380542 8.31%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 64 129 13.23% 14 28 5.08% 39 78 10.16% 689697 1379394 8.30%
1 23 47 4.82% 4 9 1.63% 5 11 1.43% 502 1004 0.01%
2 3 7 0.72% 1 2 0.36% 2 5 0.65% 1 3 0.00%
3 4 9 0.92% 4 8 1.45% 3 6 0.78% 40 80 0.00%
4 4 8 0.82% 3 6 1.09% 3 6 0.78% 2 4 0.00%
5 34 69 7.08% 1 3 0.54% 29 59 7.68% 16 33 0.00%
6 40 80 8.21% 15 30 5.44% 36 73 9.51% 901654 1803309 10.85%
7 24 49 5.03% 23 47 8.53% 24 48 6.25% 578280 1156561 6.96%
8 27 54 5.54% 24 48 8.71% 24 49 6.38% 653494 1306988 7.87%
9 16 33 3.38% 16 33 5.99% 16 32 4.17% 1162 2324 0.01%
10 28 56 5.74% 26 52 9.44% 24 49 6.38% 1375 2749 0.02%
11 24 48 4.92% 23 46 8.35% 21 43 5.60% 951931 1903862 11.46%
12 26 53 5.44% 25 51 9.26% 23 47 6.12% 1486 2972 0.02%
13 21 43 4.41% 20 40 7.26% 20 41 5.34% 475755 951510 5.73%
14 19 38 3.90% 17 35 6.35% 18 36 4.69% 1198 2397 0.01%
15 22 45 4.62% 21 42 7.62% 22 44 5.73% 1242 2484 0.01%
16 13 26 2.67% 12 24 4.36% 12 25 3.26% 356 713 0.00%
17 41 82 8.41% 5 11 2.00% 16 33 4.30% 120 239 0.00%
18 2 4 0.41% 1 2 0.36% 1 3 0.39% 2 3 0.00%
19 2 5 0.51% 2 5 0.91% 1 3 0.39% 1007943 2015885 12.13%
20 26 53 5.44% 2 5 0.91% 24 48 6.25% 912949 1825898 10.99%
21 3 7 0.72% 1 3 0.54% 3 6 0.78% 2 4 0.00%
22 2 5 0.51% 2 5 0.91% 2 4 0.52% 499429 998859 6.01%
23 12 25 2.56% 8 16 2.90% 9 19 2.47% 1628520 3257041 19.60%

Top 30 of 136 Total URLs
# Hits kB F URL
1 289 29.64% 24570 0.15% /webalizer/usage_202604.html
2 74 7.59% 73 0.00% /
3 6 0.62% 4 0.00% /deactivated/
4 4 0.41% 3 0.00% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/
5 4 0.41% 3 0.00% /sft_maps/Schaumburg_Lippe/FK_Forstkarte/
6 3 0.31% 10 0.00% /html/
7 3 0.31% 2 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/DKM_Kataster/
8 3 0.31% 1 0.00% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Forstkarte/
9 3 0.31% 3 0.00% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/
10 3 0.31% 3 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/NAT_Naturschutz/
11 3 0.31% 2 0.00% /sft_maps/Seilern_2020/DOP_Orthofoto/
12 3 0.31% 2 0.00% /sft_maps/Silvana_Forst_2021/
13 2 0.21% 4 0.00% /froxlor/
14 2 0.21% 3 0.00% /sft_maps/
15 2 0.21% 2 0.00% /sft_maps/Exe_test_Bigdata/
16 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/Heiligenkreuz/Jagd/
17 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/Hohenzollern_Oberzwieselau/
18 2 0.21% 2 0.00% /sft_maps/Hohenzollern_Schoenau/FK_Forstkarte/
19 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/KMI_Gleiss/
20 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/Klosterneuburg/FK_Forstkarte/
21 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/LFS_Pyhra/DOP_Orthofoto/
22 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/LWK_Knt_SFT/JGD_Jagd_Fischerei/
23 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/LWK_Sbg_SFT/PEFC/
24 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/LWK_Stmk_SFT/SO_Sonstige/
25 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/PEFC/
26 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/LWK_Vbg_SFT/Wald/
27 2 0.21% 2 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/
28 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/FK_Forstkarte/
29 2 0.21% 2 0.00% /sft_maps/Pfleiderer_2019/STO_Standort/
30 2 0.21% 1 0.00% /sft_maps/Pueckler_Limpurg/

Top 10 of 136 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 1 0.10% 1405073 8.46% /sft_maps/Heiligenkreuz/DOP_Orthofoto/DOP_Flugjahre2022_Heilingkreuz.ecw
2 1 0.10% 1379313 8.30% /sft_maps/Zwettel_Stift_2019/DOP_Orthofoto/RGB__Flug2020_2021_Zwettl.ecw
3 1 0.10% 1304286 7.85% /sft_maps/Seilern_2020/DOP_Orthofoto/DOP_Flug2021_Seilern_CIR.ecw
4 1 0.10% 1237978 7.45% /sft_maps/Zwettel_Stift_2019/DOP_Orthofoto/CIR_Flug2020_2021_Zwettl.ecw
5 1 0.10% 1226744 7.38% /sft_maps/Zwettel_Stift_2019/DOP_Orthofoto/MIX_Flug2020_2021_Zwettl.ecw
6 1 0.10% 1153987 6.95% /sft_maps/SFT_Kinsky/DOP_Orthofoto/CIR_Flug2021_Kinsky.ecw
7 1 0.10% 1059484 6.38% /sft_maps/Tajikistan/ALS_Laserscanning/SRTMfull_slope_percent_colored.ecw
8 1 0.10% 1023110 6.16% /sft_maps/SFT_Kinsky/DOP_Orthofoto/MIX_Flug2021_Kinsky.ecw
9 1 0.10% 998856 6.01% /sft_maps/Pfleiderer_2019/DOP_Orthofoto/DOP_RGB_Pfleiderer_Flug2020.ecw
10 1 0.10% 956400 5.76% /sft_maps/Pfleiderer_2019/DOP_Orthofoto/DOP_MIX_Pfleiderer_Flug2023.ecw

Top 10 of 85 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 74 7.59% 71 35.32% /
2 4 0.41% 4 1.99% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/
3 4 0.41% 4 1.99% /sft_maps/Schaumburg_Lippe/FK_Forstkarte/
4 6 0.62% 3 1.49% /deactivated/
5 3 0.31% 3 1.49% /sft_maps/Heiligenkreuz/DKM_Kataster/
6 3 0.31% 3 1.49% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Forstkarte/
7 3 0.31% 3 1.49% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/
8 3 0.31% 3 1.49% /sft_maps/Pfleiderer_2019/NAT_Naturschutz/
9 3 0.31% 3 1.49% /sft_maps/Seilern_2020/DOP_Orthofoto/
10 3 0.31% 3 1.49% /sft_maps/Silvana_Forst_2021/

Top 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 74 7.59% 64 32.82% /
2 6 0.62% 4 2.05% /deactivated/
3 4 0.41% 4 2.05% /sft_maps/SFT_Admont_2022/DOP_Orthofoto/
4 4 0.41% 4 2.05% /sft_maps/Schaumburg_Lippe/FK_Forstkarte/
5 3 0.31% 3 1.54% /sft_maps/Heiligenkreuz/DKM_Kataster/
6 3 0.31% 3 1.54% /sft_maps/Hohenzollern/FK_Forstkarte/
7 3 0.31% 3 1.54% /sft_maps/Liechtenstein_Waldstein/FK_Forstkarte/
8 3 0.31% 3 1.54% /sft_maps/Pfleiderer_2019/NAT_Naturschutz/
9 3 0.31% 3 1.54% /sft_maps/Seilern_2020/DOP_Orthofoto/
10 3 0.31% 3 1.54% /sft_maps/Silvana_Forst_2021/

Top 30 of 233 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 288 29.54% 288 52.27% 24564 0.15% 1 0.44% 5.18.108.163
2 98 10.05% 2 0.36% 49 0.00% 1 0.44% 34.93.124.35
3 71 7.28% 1 0.18% 31 0.00% 2 0.88% 103.215.74.185
4 52 5.33% 15 2.72% 37 0.00% 1 0.44% 123.58.200.147
5 46 4.72% 0 0.00% 22 0.00% 1 0.44% 103.143.11.229
6 46 4.72% 0 0.00% 22 0.00% 1 0.44% 185.38.148.2
7 46 4.72% 0 0.00% 22 0.00% 1 0.44% 210.211.122.97
8 11 1.13% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 45.148.10.249
9 9 0.92% 3 0.54% 6 0.00% 1 0.44% 66.132.195.58
10 9 0.92% 9 1.63% 1 0.00% 2 0.88% ::1
11 8 0.82% 1 0.18% 4 0.00% 8 3.54% 142.248.80.31
12 6 0.62% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.44% 45.205.1.20
13 4 0.41% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.44% 157.85.206.108
14 4 0.41% 1 0.18% 1 0.00% 1 0.44% 18.218.118.203
15 4 0.41% 4 0.73% 7 0.00% 1 0.44% 45.128.133.222
16 4 0.41% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.44% 5.101.64.6
17 3 0.31% 1 0.18% 2 0.00% 1 0.44% 184.105.247.196
18 3 0.31% 1 0.18% 1 0.00% 3 1.33% 185.242.226.108
19 3 0.31% 2 0.36% 1 0.00% 1 0.44% 3.129.187.38
20 3 0.31% 3 0.54% 8 0.00% 3 1.33% 3.218.103.254
21 3 0.31% 3 0.54% 802947 4.83% 0 0.00% 3.94.40.182
22 3 0.31% 3 0.54% 2 0.00% 2 0.88% 34.199.252.22
23 3 0.31% 3 0.54% 2 0.00% 3 1.33% 35.172.125.172
24 3 0.31% 3 0.54% 2 0.00% 2 0.88% 54.147.80.137
25 3 0.31% 2 0.36% 2 0.00% 1 0.44% 66.132.224.94
26 2 0.21% 2 0.36% 3 0.00% 1 0.44% 104.28.156.61
27 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 147.185.132.10
28 2 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.88% 176.65.148.51
29 2 0.21% 1 0.18% 1 0.00% 1 0.44% 178.62.78.249
30 2 0.21% 2 0.36% 998857 6.01% 1 0.44% 18.213.27.222

Top 10 of 233 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2 0.21% 2 0.36% 2357946 14.19% 0 0.00% 52.23.112.144
2 2 0.21% 2 0.36% 1379314 8.30% 1 0.44% 184.73.239.35
3 1 0.10% 1 0.18% 1304286 7.85% 0 0.00% 54.225.98.148
4 1 0.10% 1 0.18% 1237978 7.45% 0 0.00% 3.217.82.254
5 2 0.21% 2 0.36% 1226745 7.38% 1 0.44% 52.54.15.103
6 1 0.10% 1 0.18% 1153987 6.95% 0 0.00% 98.82.39.241
7 2 0.21% 2 0.36% 1059484 6.38% 1 0.44% 3.209.174.110
8 1 0.10% 1 0.18% 1023110 6.16% 0 0.00% 23.23.213.182
9 2 0.21% 2 0.36% 998857 6.01% 1 0.44% 18.213.27.222
10 1 0.10% 1 0.18% 956400 5.76% 0 0.00% 52.202.52.82

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 669 68.62% - (Direct Request)
2 288 29.54% https://builder-spb.ru
3 8 0.82% http://185.194.140.171:80/admin/login.asp
4 2 0.21% https://medklinika24.ru/
5 2 0.21% https://narcomaniinet.ru
6 2 0.21% https://narkospas.ru
7 1 0.10% http://185.194.140.171/
8 1 0.10% http://185.194.140.171:80/deactivated
9 1 0.10% http://185.194.140.171:80/html
10 1 0.10% http://blog.v22017061413550641.quicksrv.de/webalizer/

Top 15 of 70 Total User Agents
# Hits User Agent
1 173 17.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 138 14.15% libredtail-http
3 73 7.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 63 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 55 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 53 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 51 5.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 47 4.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
9 36 3.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 33 3.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 29 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
12 27 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 17 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
14 13 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Safari/605.1.15
15 13 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; SecurityScanner/1.0)

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 975 100.00% 551 100.00% 16614314 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23